产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
合欢 | 米径:12cm | 700 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:3cm | 15 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:2cm | 8 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 高度:100cm | 1.5 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:4cm | 30 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 高度:200cm | 4 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:8cm | 160 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:15cm | 1600 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:10cm | 380 | 株 | 2022-03-07 | |
合欢 | 米径:5cm | 45 | 株 | 2022-03-07 | |
青桐 | 米径:20cm | 1200 | 株 | 2022-03-07 | |
青桐 | 米径:25cm | 2600 | 株 | 2022-03-07 | |
青桐 | 米径:30cm | 3500 | 株 | 2022-03-07 | |
青桐 | 米径:10cm | 260 | 株 | 2022-03-07 | |
青桐 | 米径:15cm | 700 | 株 | 2022-03-07 | |
水杉 | 米径:2cm | 7.5 | 株 | 2022-03-07 | |
水杉 | 米径:5cm | 40 | 株 | 2022-03-07 | |
水杉 | 高度:150cm | 3 | 株 | 2022-03-07 | |
水杉 | 高度:200cm | 3.5 | 株 | 2022-03-07 | |
水杉 | 高度:100cm | 1.8 | 株 | 2022-03-07 |
暂无信息!
暂无信息!